BẢNG GIÁ THAM KHẢO
Bảng giá Thi công sẽ được cập nhập thường xuyên trên website của Công ty Thiết kế Xây dựng Cát Xanh
Công ty chúng tôi là tập hợp những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng năng động, nhiệt huyết, giàu sáng tạo và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất và xây dựng. Công ty xin gửi đến Quý khách bảng giá tham khảo như sau:
Nhóm | Loại công trình | Đơn giá | Thiết kế gồm |
Đơn Giá Thiết Kế Nhà Phố | |||
Nhóm 01 |
Nhà phố 01 mặt tiền |
110.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhà phố 02 mặt tiền | 120.000 đ/m2 | ||
Nhóm 02 |
Nhà phố 01 mặt tiền |
150.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết Kế 3D Nội Thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhà phố 02 mặt tiền | 160.000 đ/m2 | ||
Đơn Giá Thiết Kế Biệt thự | |||
Nhóm 01 |
Thiết kế biệt thự : +) Biệt Thự phố +) Biệt Thự Vườn +) Biệt thự mini |
130.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhóm 02 |
Thiết kế biệt thự : +) Biệt Thự phố +) Biệt Thự Vườn +) Biệt thự mini |
170.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết Kế 3D Nội Thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Biệt thự bán cổ điển |
180.000 – 200.000 đ/m2 | ||
Biệt thự cổ điển |
200.000 – 220.000 đ/m2 | ||
Thiết Kế Nội Thất |
140.000 đồng/m2 | Thiết kế 3D nội thất |
Đơn giá thi công phần thô Nhà Phố |
|||
Nhóm 01 | Phần thô | 3.700.000 đ/m2 |
Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Trung Bình) | 6.000.000 – 6.500.000 đ/m2 | ||
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Khá) | 7.000.000 – 8.500.000 đ/m2 | ||
Đơn giá thi công phần thô Biệt thự |
|||
Nhóm 01 | Phong Cách Hiện Đại | 3.700.000 đ/m2 |
Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
Phong Cách Bán Cổ Điển | 3.900.000 đ/m2 | ||
Phong Cách Cổ Điển | 4.200.000 đ/m2 - 4.300.000 đ/m2 | ||
Nhóm 02 | Đơn Giá nhóm 1 cộng thêm 150.000 đ/m2 | ||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Cao Cấp) | 7.000.000 – 9.000.000 đ/m2 | ||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Khá) | 6.500.000 – 7.000.000 đ/m2 | ||
Biệt thự | 1.700.000 - 1.900.000 đ/m2 | Phần Nhân công |
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
I ./. CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ- CHUNG |
1 | Cát đệm lót nền , san lấp | Cát san lấp, xà bần |
2 | Cát xây tô, bê tông | Cát lọai 1, cát Vàng |
3 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Bình Dương |
4 | Đá 1x2, đá 4x6 | Đồng Nai |
5 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm |
6 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên |
7 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina |
8 | Vữa xây tô | Mac 75 |
9 | Ống cấp thoát nước | Bình Minh |
10 | Dây điện | Cadivi |
11 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone |
II - a ./.CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN MỨC KHÁ |
1 | Cát | Tân ba (Tân Châu) |
2 | Xi măng | Sao Mai (Hà Tiên) |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng- 200.000đ/m2 | Viglacera |
4 | Gạch nhám 40x40 ceramic-140,000đ/m2 | Ceramic |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 - 190,000đ/m2 | Ceramic |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN |
7 | Trần thạch cao,khung nhôm chìm, giật cấp | Theo TCVN |
8 | Đá Granite đen huế đá đen lót Cầu thang ,mặt đứng cầu thang ốp gạch bóng kính màu trắng | Theo TCVN |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi |
10 | Thiết bị điện âm tường | SiNô |
11 | Đèn huỳnh quang | Rạng Đông |
12 | Cửa đi mặt tiền cửa sổ nhôm kính | Theo TCVN |
13 | Cửa wc cửa nhôm kính | Nhôm kính |
14 | Cửa phòng cửa gỗ | Sồi |
15 | Khóa cửa | Theo TCVN |
16 | Bồn cầu INAX | 306 trắng |
17 | Lavabo | INAX |
18 | Vòi xịt, rửa | INAX |
19 | Vòi sen tắm | INAX |
20 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh |
21 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | MAXILITE nội thất |
22 | Sơn nước ngoại thất (theo bảng giá màu sơn) | MAXILITE ngoại thất |
23 | Lan can cầu thang sắt, tay gỗ đỏ | Gỗ đỏ |
24 | Tủ bếp khung gỗ,mặt MDF | Gỗ MDF |
II - b ./. CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN CAO CẤP |
1 | Cát | Tân Ba (Tân Châu) |
2 | Xi măng | Sao Mai, Hà Tiên |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng | Bóng kiếng Viglacera |
4 | Gạch sân thượng 40x40, gạch nhám ceramic | Ceramic |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 | Ceramic |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN |
7 | Trần thạch cao, khung nhôm chìm, giật cấp | Khung Vĩnh Tường |
8 | Đá Granite đen huế lát cầu thang | Đá đen Huế |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi |
10 | Cửa sắt, kính | Theo TCVN |
11 | Cửa wc cửa nhựa cao cấp | Nhựa cao cấp |
12 | Cửa phòng cửa gỗ căm xe | Gỗ căm xe |
13 | Khóa cửa | Theo TCVN |
14 | Cửa nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép |
15 | Bồn cầu | Inax 502 |
16 | Lavabo | Inax 502 (kèm theo) |
17 | Vòi xịt, rửa | Inax 502 (kèm theo) |
18 | Vòi sen tắm | Inax 502 (kèm theo) |
19 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh |
20 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | JOTUN nội thất |
21 | Sơn nước ngoại thất(theo bảng giá màu sơn) | DULUX ngoại thất |
22 | Lan can cầu thang kính cường lực tay vịn gỗ căm xe | Gỗ căm xe,kính cường lực |
23 | Tủ Bếp |
Gỗ căm xe hoặc Xoài |